![]() |
Югсон-СервисПроизводственно-сервисная компания
Адрес: Россия, 625002, г. Тюмень, ул. Госпаровская,д. 2Б Тел. 59-50-50, 50-03-09. E-mail: info@yugson.ru
|
Наименование параметров, ед. изм. | УЗ-60 | УЗ-73 | УЗ-89 | УЗ-102 | УЗ-114 |
---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр, мм | 73 | 89 | 108 | 121 | 132 |
Диаметр проходного отверстия, мм | 50 | 60 | 73 | 84 | 100 |
Эквивалентный диаметр проточных каналов, мм | 50 | 60 | 73 | 84 | 100 |
Присоединительная резьба по ГОСТ Р 53365-2009 | НКТ-60 | НКТ-73 | НКТ-89 | НКТ-102 | НКТ-114 |
Длина, мм | 200 | 235 | 260 | 305 | 305 |
Масса, кг | 2,2 | 4,5 | 6,5 | 8 | 9 |
Примечание: