![]() |
Югсон-СервисПроизводственно-сервисная компания
Адрес: Россия, 625002, г. Тюмень, ул. Госпаровская,д. 2Б Тел. 59-50-50, 50-03-09. E-mail: info@yugson.ru
|
Пакер | Условный диаметр обсадной колонны, мм | Толщина стенок обсадной колонны, мм | Проходной диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Присоединительная резьба по ГОСТ Р 53365-2009, мм | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПГС-112-50-70 | 140 | 8,5-11 | 50 | 112 | 1550 | НКТ-73 | 50 |
ПГС-114-50-70 | 140 | 7,7-10 | 114 | 52 | |||
ПГС-118-60-70 | 140/146 | 6-8/8,5-11 | 60 | 118 | 55 | ||
ПГС-122-60-70 | 146 | 6,5-9 | 122 | 68 | |||
ПГС-136-73-70 | 168/178 | 10-12,1/15 | 73 | 136 | 1700 | НКТ-89 | 72 |
ПГС-140-73-70 | 168/178 | 7-11/12-15 | 140 | 75 | |||
ПГС-144-73-70 | 168/178 | 6,5-9/11-13,7 | 144 | 77 | |||
ПГС-151-73-70 | 178/194 | 6,9-10,4/15,1 | 151 | 81 | |||
ПГС-182-98-40 | 219 | 10-14,2 | 98 | 182 | 1850 | НКТ-114 | 98 |
ПГС-204-98-40 | 245 | 11,1-15,9 | 204 | 1900 | 109 | ||
ПГС-215-98-40 | 245 | 7,9-10 | 215 | 1900 | 114 |
Примечание: