![]() |
Югсон-СервисПроизводственно-сервисная компания
Адрес: Россия, 625002, г. Тюмень, ул. Госпаровская,д. 2Б Тел. 59-50-50, 50-03-09. E-mail: info@yugson.ru
|
Компоновка СК-ЦТК-НКТ-114-30-1, где
Внимание! Компоновка ЦТК устанавливается с помощью цементировочного транспортного узла ЦТУ, который поставляется отдельно.
Компоновка | Техническая колонна | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Рабочее давление, МПа | Присоединительная резьба ЦТУ |
---|---|---|---|---|---|
СК-ЦТК-НКТ-102-30-Х | Трубы НКТ-102х6,5 | 120 | 88 | 30 | НКТ-73/З-86 |
СК-ЦТК-НКТ-114-30-Х | Трубы НКТ-114х7,0 | 132 | 100 | ||
СК-ЦТК-СТТ-114-30-Х | Безмуфтовые трубы СТТ-114х6,88 | 115,2 | 98,5 | ||
СК-ЦТК-СТТ-120-30-Х | Безмуфтовые трубы СТТ-120х6,9 | 121,5 | 104,9 | ||
СК-ЦТК-СТТ-140-30-Х | Безмуфтовые трубы СТТ-140х7,0 | 140,5 | 123,9 |
Где Х — номер комплектации.
Примечание:
1. Для установки с опорой на текущий забой. Переводник левый — ПЛ, клапан обратный — КОЛ, башмак — БЦ.
2. Для установки с опорой в адаптер хвостовика. Переводник левый — ПЛ, клапан обратный — КОЛ, стингер — СТ.