Югсон-Сервис

Югсон-Сервис

Производственно-сервисная компания
Адрес: Россия, 625002, г. Тюмень, ул. Госпаровская,д. 2Б Тел. 59-50-50, 50-03-09. E-mail: info@yugson.ru

Пакер механический с верхним механическим якорем 3ПМС-ЯМ

Пакер для герметичного и надежного разобщения требуемых интервалов ствола эксплуатационной колонны и защиты ее от динамического и агрессивного воздействия рабочей среды в процессе эксплуатации и проведения различных технологических операций.
Пакер механический с верхним механическим якорем 3ПМС-ЯМ
Область применения
Отличительные особенности
Преимущества
Пакер Услов­ный диа­метр колон­ны, мм  Толщи­на стенок обсад­ной колон­ны, мм Проход­ной диаметр, мм Наруж­ный диаметр, мм Длина, мм Макс­им­аль­ная растяг­ива­ющая нагрузка, тсПри­соедин­ительная резь­ба по ГОСТ Р 53365-2009 Масса, кг 
3ПМС-ЯМ-88-40-35 114 8,6-10,2 40 88 1880 20 НКТ-60 46
3ПМС-ЯМ-92-40-35 114 6,4-9 92 50
3ПМС-ЯМ-98-40-35 114/127 5,2-5,7/9,2-10,7 98 56
3ПМС-ЯМ-105-40-35 127 5,6-8 105 65
3ПМС-ЯМ-112-50-35 140 8,5-11 50 112 1960 30 НКТ-73 70
3ПМС-ЯМ-114-50-35 140/146 7,7-10/10,7-11 114 76
3ПМС-ЯМ-118-50-35 140/146 6-8/8,5-11 118 81
3ПМС-ЯМ-120-50-35 140/146 6-8/7-10 120 29
3ПМС-ЯМ-122-50-35 146 6,5-9 122 85
3ПМС-ЯМ-136-60-35 168/178 10-12,1/15 60 136 2275 50 НКТ-73(НКТ-89*) 100
3ПМС-ЯМ-140-60-35 168/178 7-11/12-15 140 106
3ПМС-ЯМ-144-60-35 168/178 6,5-9/11-13,7 144 110
3ПМС-ЯМ-151-60-35 178/194 6,9-10,4/15,1 151 115
3ПМС-ЯМ-182-90-35 219 10-14,2 90 182 2550 70 НКТ-114 60

Примечание:

Метки:   пакеры · пакеры механические · ППД · пакер ·

© Югсон-Сервис, 1994—2024.