Югсон-Сервис

Югсон-Сервис

Производственно-сервисная компания
Адрес: Россия, 625002, г. Тюмень, ул. Госпаровская,д. 2Б Тел. 59-50-50, 50-03-09. E-mail: info@yugson.ru

Пакер механический с байпасом 6ПМС-Б

Пакер для герметичного и надежного разобщения требуемых интервалов ствола эксплуатационной колонны и защиты ее от динамического и агрессивного воздействия рабочей среды в процессе эксплуатации и проведения различных технологических операций.
Пакер механический с байпасом 6ПМС-Б
Область применения
Отличительные особенности
Преимущества
Пакер Услов­ный диа­метр колонны, мм  Толщи­на стенок обсад­ной колон­ны, мм  Проход­ной диаметр, мм  Наруж­ный диаметр, мм  Длина, мм  При­соеди­нитель­ная резь­ба по ГОСТ Р 53365-2009 Масса, кг 
6ПМС-Б-82-40-70 102 5,5-7 40 82 1400 НКТ-60 19
6ПМС-Б-88-40-70 114 8,6-10,2 40 88 1400 НКТ-60 21
6ПМС-Б-92-40-70 114 6,4-9 40 92 1400 НКТ-60 23
6ПМС-Б-98-40-70 114/127 5,2-5,7/9-10,7 40 98 1400 НКТ-60 27
6ПМС-Б-105-40-70 127 5,6-8 40 105 1400 НКТ-60 28
6ПМС-Б-112-50-70 140 8,5-11 50 112 1600 НКТ-73 30
6ПМС-Б-114-50-70 140/146 7,7-10/10,7-11 50 114 1600 НКТ-73 31
6ПМС-Б-118-60-70 140/146 6-8/8,5-11 60 118 1600 НКТ-73 32
6ПМС-Б-122-60-70 146 6,5-9 60 122 1600 НКТ-73 35
6ПМС-Б-136-73-70 168/178 10-12,1/15 73 136 1750 НКТ-89 44
6ПМС-Б-140-73-70 168/178 7-11/12-15 73 140 1750 НКТ-89 45
6ПМС-Б-144-73-70 168/178 6,5-9/11-13,7 73 144 1750 НКТ-89 50
6ПМС-Б-151-73-70 178/194 6,9-10,4/15,1 73 151 1750 НКТ-89 57
6ПМС-Б-182-98-40 219 10-14,2 98 182 2000 НКТ-114 105
6ПМС-Б-204-98-40 245 11,1-15,9 98 204 2120 НКТ-114 120
6ПМС-Б-215-98-40 245 7,9-10 98 215 2120 НКТ-114 135

Примечание:

Метки:   пакеры · пакеры механические · ППД · пакер ·

© Югсон-Сервис, 1994—2024.