Югсон-Сервис

Югсон-Сервис

Производственно-сервисная компания
Адрес: Россия, 625002, г. Тюмень, ул. Госпаровская,д. 2Б Тел. 59-50-50, 50-03-09. E-mail: info@yugson.ru

Пакер механический с гидравлическим якорем и байпасом 6ПМС-Б-ЯГ

Пакер для герметичного и надежного разобщения требуемых интервалов ствола эксплуатационной колонны и защиты ее от динамического и агрессивного воздействия рабочей среды в процессе эксплуатации и проведения различных технологических операций.
Пакер механический с гидравлическим якорем и байпасом 6ПМС-Б-ЯГ
Область применения
Отличительные особенности
Преимущества
Пакер Услов­ный диа­метр обсад­ной колон­ны, мм  Толщ­ина стенок обсад­ной колон­ны, мм  Проход­ной диа­метр, мм  Наруж­ный диаметр, мм  Длина, мм Макс­ималь­ная растяг­иваю­щая нагрузка, т При­соедини­тель­ная резь­ба по ГОСТ Р 53365-2009 Масса, кг, не более
6ПМС-Б-ЯГ-82-34-100 102 5,5-7 34 82 1770 23 НКТ-60 37
6ПМС-Б-ЯГ-84-40-100 102 5,5-7 40 84 1830 20 НКТ-60 36
6ПМС-Б-ЯГ-88-40-100 114 8,6-10,2 40 88 1830 20 НКТ-60 38
6ПМС-Б-ЯГ-92-40-100 114 6,4-9 40 92 1830 20 НКТ-60 40
6ПМС-Б-ЯГ-98-40-100 114/127 5,2-5,7/9-10,7 40 98 1870 20 НКТ-60 43
6ПМС-Б-ЯГ-105-40-100 127 5,6-8 40 105 1870 20 НКТ-60 50
6ПМС-Б-ЯГ-112-50-100 140 8,5-11 50 112 1980 47 НКТ-73 60
6ПМС-Б-ЯГ-114-50-100 140/146 7,7-10/10,7-11 50 114 1980 47 НКТ-73 64
6ПМС-Б-ЯГ-118-60-100 140/146 6-8/8,5-11 60 118 2020 53 НКТ-89 (НКТ-73)* 72
6ПМС-Б-ЯГ-122-60-100 146 6,5-9 60 122 2020 53 НКТ-89 (НКТ-73)* 75
6ПМС-Б-ЯГ-136-73-100 168/178 10-12,1/15 73 136 2100 62 НКТ-89 86
6ПМС-Б-ЯГ-140-73-100 168/178 7-11/12-15 73 140 2100 62 НКТ-89 89
6ПМС-Б-ЯГ-144-73-100 168/178 6,5-9/11-13,7 73 144 2100 62 НКТ-89 92
6ПМС-Б-ЯГ-151-73-100 178/194 6,9-10,4/15,1 73 151 2100 62 НКТ-89 96
6ПМС-Б-ЯГ-182-98-60 219 10-14,2 98 182 2300 83 НКТ-114 155
6ПМС-Б-ЯГ-204-98-60 245 11,1-15,9 98 204 2400 83 НКТ-114 172
6ПМС-Б-ЯГ-215-98-60 245 7,9-10 98 215 2400 83 НКТ-114 190

Примечание:

Метки:   пакеры · пакеры механические · гидроразрыв пласта · пакер · ГРП ·

© Югсон-Сервис, 1994—2024.